Preise
gültig ab Januar 2021
Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Für Rückfragen, weitere Informationen oder Besichtigungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser Prospektmaterial senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Wohnpark Rohlfshagen
Pflegegrad | Heimentgelt | Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.530,64 € | 125,00 € | 2.405,64 € |
2 | 2.878,52 € | 770,00 € | 2.108,52 € |
3 | 3.370,52 € | 1.262,00 € | 2.108,52 € |
4 | 3.883,52 € | 1.775,00 € | 2.108,52 € |
5 | 4.113,52 € | 2.005,00 € | 2.108,52 € |
Haus am Kurpark
Pflegegrad | Heimentgelt | Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.540,98 € | 125,00 € | 2.415,98 € |
2 | 2.918,29 € | 770,00 € | 2.148,29 € |
3 | 3.410,29 € | 1.262,00 € | 2.148,29 € |
4 | 3.923,29 € | 1.775,00 € | 2.148,29 € |
5 | 4.153,29 € | 2.005,00 € | 2.148,29 € |
- 12.01.2021
Impfungen in beiden Einrichtungen
Ganz unscheinbar standen Fahrzeuge des DRK vor unseren Einrichtungen. Für uns und unsere...
mehr - 11.01.2021
Neue Besuchs-Regeln
Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wurde vom Kreis Stormarn eine neue Allgemeinverfügung und damit...
mehr - 29.12.2020
Deutschland krempelt die Ärmel hoch
Fast ein Jahr lang haben Forscherinnen und Forscher überall auf der Welt nach einem Impfstoff gegen...
mehr
- Jobangebot in Bad Oldesloe
Helfer/-in in der Pflege (m/w)
Für unser „Haus am Kurpark“ in Bad Oldesloe und unseren „Wohnpark Rohlfshagen“ suchen wir ab sofort oder zu einem... mehr - Jobangebot in Bad Oldesloe
Pflegefachkraft (m/w)
Für unser „Haus am Kurpark“ in Bad Oldesloe und unseren „Wohnpark Rohlfshagen“ suchen wir ab sofort oder zu einem... mehr