Preise

gültig ab September 2022

Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Für Rückfragen, weitere Informationen oder Besichtigungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser Prospektmaterial senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

Wohnpark Rohlfshagen

Pflegegrad Heimentgelt Pflegekasse Eigenanteil
1 3.086,42 € 125,00 € 2.961,42 €
2 3.554,44 € 770,00 € 2.784,44 €
3 4.046,44 € 1.262,00 € 2.784,44 €
4 4.559,44 € 1.775,00 € 2.784,44 €
5 4.789,44 € 2.005,00 € 2.784,44 €

Haus am Kurpark

Pflegegrad Heimentgelt Pflegekasse Eigenanteil
1 3.012,80 € 125,00 € 2.887,80 €
2 3.602,19 € 770,00 € 2.832,19 €
3 4.094,19 € 1.262,00 € 2.832,19 €
4 4.607,19 € 1.775,00 € 2.832,19 €
5 4.837,19 € 2.005,00 € 2.832,19 €
Render-Time: 0.178053